Tablice možete sortirati klikom na naslov kolone

2. HKLZ-J-Ž – 2014/2015
# | Ekipa | BOD | UTK | POB | NER | POR | POE(+) | POE(-) | SET(+) | SET(-) | ČUNJ(+) | ČUNJ(-) | Čunj(+/-) | Č/UTK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 89.5 | 54.5 | 233.5 | 198.5 | 56841 | 55716 | 1125 | 3158 |
2 | ![]() | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 91.0 | 53.0 | 243.0 | 189.0 | 57182 | 55905 | 1277 | 3177 |
3 | ![]() | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 79.5 | 64.5 | 224.0 | 208.0 | 55417 | 55321 | 96 | 3079 |
4 | ![]() | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 78.5 | 65.5 | 222.0 | 210.0 | 55750 | 55489 | 261 | 3097 |
5 | ![]() | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 74.5 | 61.5 | 210.5 | 197.5 | 52590 | 52236 | 354 | 3094 |
6 | ![]() | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 70.5 | 73.5 | 218.5 | 213.5 | 55341 | 55056 | 285 | 3075 |
7 | ![]() | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 68.5 | 75.5 | 209.0 | 223.0 | 54201 | 54741 | -540 | 3011 |
8 | ![]() | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 66.0 | 78.0 | 217.5 | 214.5 | 51859 | 52789 | -930 | 2881 |
9 | ![]() | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 48.0 | 96.0 | 181.5 | 250.5 | 52237 | 53007 | -770 | 2902 |
10 | ![]() | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 46.0 | 90.0 | 176.5 | 231.5 | 50929 | 52087 | -1158 | 2996 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poredak igrača sortiran je prema ukupnom broju srušenih čunjeva (ČUNJ).
Tablice možete sortirati klikom na naslov kolone

2. HKLZ-J-Ž
Igrač | POE | SET | ČUNJ |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 9 | 1628 |
![]() | 2 | 6.5 | 1613 |
![]() | 2 | 8 | 1585 |
![]() | 1 | 5 | 1571 |
![]() | 1 | 6 | 1545 |
![]() | 2 | 7 | 1264 |
![]() | 0 | 1 | 249 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
ODIGRANE UTAKMICE
2.HKLZ-J-Ž – 2014/2015
Datum | Esemény | Vri/Rez | Sezona | Lokacija |
---|---|---|---|---|
KK Mantinela - ŽKK Plitvice | 5 - 3 | 14/15 - 18.kolo | Kuglana Dom HV Zrinski | |
ŽKK Šubićevac - KK Jadranka hoteli | 5 - 3 | 14/15 - 18.kolo | Kuglana Šubićevac | |
KK Rijeka - KK Kupa | 2 - 6 | 14/15 - 18.kolo | Kuhlana Mlaka | |
KK Vrbovsko - KK Ogulin II | 2 - 6 | 14/15 - 18.kolo | Kuglana Lovački dom | |
KK Donat - ŽKK Goranin | 14/15 - 18.kolo | Kuglana Mocire |
UTAKMICE KOJE SLIJEDE